Angka asli Korea terdiri dari 1 – 99, selebihnya menggunakan Sino Korean (penyebutan angka yang berasal dari Bahasa Cina). Berikut ini dapat dilihat tabel untuk membaca angka atau bilangan dalam Bahasa Korea.
| Angka | Korea | Sino Korean | ||
| 1 | 하 나 | hana | 일 | il |
| 2 | 둘 | dhul | 이 | i |
| 3 | 셋 | shet | 삼 | sham |
| 4 | 넷 | net | 사 | sha |
| 5 | 다 섯 | dhasot | 오 | o |
| 6 | 여 섯 | yosot | 육 | yuk |
| 7 | 일 곱 | ilghop | 칠 | chil |
| 8 | 여 덟 | yodhol | 팔 | phal |
| 9 | 아 홉 | ahop | 구 | ghu |
| 10 | 열 | yol | 십 | ship |
| 11 | 열 하나 | yol hana | 십 일 | ship il |
| 20 | 스 물 | seumul | 이 십 | i ship |
| 30 | 서 른 | soreun | 삼 십 | sham ship |
| 40 | 마 흔 | maheun | 사 십 | sha ship |
| 50 | 쉰 | swin | 오 십 | o ship |
| 60 | 예 순 | yeshun | 육 십 | yuk ship |
| 70 | 일 흔 | ilheun | 칠 십 | chil ship |
| 80 | 여 든 | yodheun | 팔 십 | phal ship |
| 90 | 아 흔 | aheun | 구 십 | gu ship |
| 99 | 아 흔 아 홉 | aheun ahop | ||
| 100 | 백 | bhaek | 백 | bhaek |
0 comments